<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seguimos preparando el viaje a Estocolmo</title>
	<atom:link href="http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 18:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rubén</title>
		<link>http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holamundo.dreamhosters.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/#comment-578</guid>
		<description>Es una cifra orientativa para gastos básicos (Transporte, comida, etc), para lo de demás existen las tarjetas de crédito,:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una cifra orientativa para gastos básicos (Transporte, comida, etc), para lo de demás existen las tarjetas de crédito,:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Puto</title>
		<link>http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Puto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 09:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holamundo.dreamhosters.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/#comment-577</guid>
		<description>jaja 150 euros? NI ROÑAS JAJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja 150 euros? NI ROÑAS JAJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubén</title>
		<link>http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>Rubén</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holamundo.dreamhosters.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/#comment-576</guid>
		<description>En el momento de hacer el cambio 1  = 8.980043 SEK (Coronas suecas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el momento de hacer el cambio 1  = 8.980043 SEK (Coronas suecas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Daza</title>
		<link>http://www.holamundoblog.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Miguel Daza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 21:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holamundo.dreamhosters.com/2007/07/04/seguimos-preparando-el-viaje-a-estocolmo/#comment-575</guid>
		<description>Bonitas las coronas suecas. Mi pregunta es, si no es mucha indiscreción, a cuánto sale la corona sueca en euros. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitas las coronas suecas. Mi pregunta es, si no es mucha indiscreción, a cuánto sale la corona sueca en euros. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
